| Kurssin koodi | Kurssin nimi | Laajuus | Arvosana |
| AS-0.100 | C/C++ -ohjelmoinnin peruskurssi | 3,0 | 3 |
| AS-116.100 | Kappaletavaratuotannon automaatio | 3,0 | 3 |
| AS-116.111 | Kappaletavarateollisuuden automaatio- ja informaatiojärjestelmät | 3,0 | 3 |
| AS-116.120 | Automaation tietotekniset järjestelmät | 3,0 | 3 |
| AS-116.150 | Automaation tietotekniikan seminaari | 2,0 | 4 |
| AS-116.170 | Automaation ohjelmistokomponentit | 2,0 | 3 |
| AS-116.181 | Ohjelmoitavan automaatiojärjestelmän luotettavuus | 2,0 | 2 |
| AS-116.190 | Laajennetun tuotteen tietotekniikka | 3,0 | 4 |
| AS-74.111 | Analoginen säätö | 2,0 | 1 |
| AS-75.126 | Kuvatekniikka I | 3,0 | 3 |
| AS-84.137 | Robotiikka | 2,0 | 2 |
| AS-84.145 | Kenttä- ja palvelurobotiikka | 3,0 | 3 |
| AS-84.168 | Automaatiojärjestelmät | 2,0 | 1 |
| Harj-0.101 | Ammattiharjoittelu | 4,0 | hyv |
| Kem-35.109 | Kemian perusteet; R | 3,0 | 1 |
| S-114.150 | Tietokonesimulaatio tekniikassa ja taloudessa | 2,0 | 4 |
| Tik-110.250 | Verkkomedian perusteet | 3,0 | 2 |
| Tik-76.164 | Sulautetut järjestelmät | 3,0 | 5 |
| Tik-86.126 | Käyttöliittymät | 4,0 | 3 |
| TU-22.101 | Tuotantotalouden perusopintojakso | 4,0 | 2 |
| TU-22.115 | Design of Production Systems B | 2,5 | 3 |
| TU-22.120 | Projektien suunnittelu ja ohjaus | 2,0 | 1 |
| TU-22.130 | Laskentatoimi ja kannattavuus | 2,5 | 3 |
| TU-22.144 | Yrityksen rahoitus | 2,0 | 2 |
| TU-22.202 | Logistiikka | 2,0 | 2 |
| TU-22.206 | Hankintojen johtaminen | 3,0 | 5 |
| T-76.143 | Tiedonhallintajärjestelmät | 3,0 | 3 |
| T-76.601 | Ohjelmistotuotannon perusteet | 3,0 | 1 |
Last update: [08.05.2003] Heikki Pyylampi