| Diplomi-insinööri, Tietotekniikan koulutusohjelma, 24.1.2005 |
| Tutkinnon ensimmäinen osa - Perusaineiden laajalla oppimäärällä, 9.6.2003 |
| Osasto | Tietotekniikan osasto |
| Voimassa ajalla | 31.3.2005- |
| Tutkintosääntö | Vuoden 1995 tutkintosääntö |
| Tutkinto | Tekniikan tohtori |
| Pääaine | Informaatiotekniikka |
| Sivuaine | Kieliteknologia |
| Koodi | Opintojakso | Laajuus | Arv | Päiväys | Mielipide |
|---|---|---|---|---|---|
Tutkinnon ensimmäinen osa - Perusaineiden laajalla oppimäärällä |
|||||
| Eri-0.190 | Johdatus tietotekniikan opiskeluun | 1.0 ov | 5 | 27.9.1999 | |
| Eri-0.512 | Tieteellisen tiedon haku (tietotekniikka) | 1.0 ov | hyv | 4.12.2001 | |
| Kie-98.003 | Toisen kotimaisen kielen koe (ruotsi) | 1.0 ov | tt | 24.4.2002 | |
| Kie-98.104 | Tekniikan englantia 1 | 2.0 ov | 4 | 5.12.2000 | |
| Mat-1.128 | Diskreetin matematiikan perusteet | 3.0 ov | 4 | 7.5.2002 | |
| Mat-1.401 | Matematiikan peruskurssi L1 | 6.0 ov | 4 | 16.12.1999 | |
| Mat-1.402 | Matematiikan peruskurssi L2 | 6.0 ov | 4 | 8.5.2000 | |
| Mat-1.403 | Matematiikan peruskurssi L3 | 6.0 ov | 2 | 14.12.2000 | |
| Mat-2.090 | Sovellettu todennäköisyyslasku A | 3.0 ov | 4 | 5.9.2001 | |
| S-88.110 | Digitaali- ja tietokonetekniikan perusteet | 2.0 ov | 3 | 17.1.2000 | |
| Tfy-3.102 | Fysiikka I (G) | 5.0 ov | 3 | 10.12.1999 | |
| Tfy-3.103 | Fysiikka II (G) | 5.0 ov | 4 | 17.5.2000 | |
| Tfy-3.154 | Fysiikan laboratorityöt (Ke, P, R, Ko, Tu, Mk, Ti) | 2.0 ov | hyv | 17.12.2001 | |
| Tik-110.250 | Verkkomedian perusteet | 3.0 ov | 4 | 6.6.2001 | |
| Tik-61.123 | Tietokoneen arkkitehtuuri | 3.0 ov | 5 | 15.1.2001 | |
| Tik-61.140 | Signaalinkäsittelyjärjestelmät | 2.0 ov | 5 | 17.5.2001 | |
| Tik-76.010 | Ohjelmoinnin peruskurssi T1 | 6.0 ov | 5 | 21.3.2000 | |
| Tik-76.011 | Ohjelmoinnin peruskurssi T2 | 3.0 ov | 4 | 22.6.2000 | |
| Tik-76.012 | Tietorakenteet ja algoritmit T | 3.0 ov | 5 | 16.6.2000 | |
| Tik-76.014 | Ohjelmoinnin peruskurssi T3 | 4.0 ov | 5 | 3.7.2001 | |
| Tik-76.124 | Tietokone työvälineeenä | 1.0 ov | 4 | 13.9.1999 | |
| Tik-79.148 | Tietojenkäsittelyteorian perusteet | 2.0 ov | 5 | 9.5.2001 | |
| T-121.100 | Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen | 1.0 ov | 3 | 9.6.2003 | |
| Vie-98.220 | Puheviestintä | 2.0 ov | hyv | 16.12.2002 | x |
| Opintojen laajuus yhteensä | 73.0 ov | ||||
| Opintojen laajuudella painotettu keskiarvo | 4.01 | ||||
| Yleisarvosana | Erittäin hyvä | ||||
Informaatiotekniikan suunnan opinnot |
|||||
| S-87.113 | Elektroniikan perusteet | 2.0 ov | 2 | 3.12.2001 | |
| S-87.126 | Elektroniikan perusteiden työt (ei S) | 1.0 ov | hyv | 26.3.2002 | |
| S-89.122 | Signaaliprosessorit ja äänenkäsittely | 3.0 ov | 5 | 12.6.2002 | |
| T-106.430 | Käyttöjärjestelmät | 3.0 ov | 4 | 14.5.2002 | |
| T-110.300 | Tietoliikennearkkitehtuurit | 4.0 ov | 4 | 18.11.2003 | |
| T-61.124 | Tietokoneen arkkitehtuurin harjoitustyö | 2.0 ov | 5 | 3.3.2002 | |
| T-61.196 | Informaatiotekniikan erikoistyö II Applying Spatio-Temporal Activity Bubble Model on Natural Image Sequence |
5.0 ov | 5 | 28.7.2003 | |
| T-61.238 | Signaalien tilastollinen mallinnus L | 3.0 ov | 3 | 19.12.2001 | |
| T-61.246 | Digitaalinen signaalinkäsittely ja suodatus | 4.0 ov | 5 | 18.12.2001 | |
| Opintojen laajuuus yhteensä | 27.0 ov | ||||
| Opintojen laajuudella painotettu keskiarvo | 4.26 | ||||
| Yleisarvosana | Erittäin hyvä | ||||
Informaatiotekniikan pääaineen opinnot |
|||||
| T-61.152 | Informaatiotekniikan seminaari Tiedon louhinta |
2.0 ov | 5 | 12.5.2003 | x |
| T-61.231 | Hahmontunnistuksen perusteet L | 3.0 ov | 4 | 9.12.2002 | x |
| T-61.233 | Tietokonenäkö L | 3.0 ov | 5 | 12.5.2003 | x |
| T-61.247 | Digitaalinen kuvankäsittely L | 3.0 ov | 3 | 19.12.2002 | x |
| T-61.256 | Oppivat mallit ja menetelmät | 3.0 ov | 4 | 9.1.2003 | x |
| T-61.261 | Neuraalilaskennan perusteet L | 3.0 ov | 3 | 8.5.2002 | |
| T-61.262 | Neuraalilaskennan jatkokurssi | 3.0 ov | 4 | 10.3.2003 | |
| Opintojen laajuus yhteensä | 20.0 ov | ||||
| Opintojen laajuudella painotettu keskiarvo | 3.95 | ||||
| Yleisarvosana | Erittäin hyvä | ||||
Kieliteknologian sivuaineen opinnot |
|||||
| S-114.710 | Puheen havaitseminen ja tuottaminen | 4.0 ov | 5 | 30.5.2003 | x |
| S-89.101 | Akustiikan perusteet I | 2.0 ov | 3 | 4.11.2002 | x |
| S-89.121 | Kommunikaatioakustiikka | 3.0 ov | 4 | 29.4.2003 | x |
| S-89.127 | Puheenkäsittely | 3.0 ov | 4 | 18.12.2002 | x |
| T-61.281 | Luonnollisen kielen tilastollinen käsittely L | 3.0 ov | 5 | 6.5.2003 | x |
| Helsingin yliopiston kielitieteen laitoksella suoritetut opinnot: | |||||
| Ctl103 | Fonetiikan perusteet kieliteknologeille | 1.0 ov | 4 | 31.10.2002 | x |
| Ctl107 | Fonetiikan harjoituksia | 1.0 ov | hyv | 3.2.2003 | x |
| Ctl190 | Kieliteknologian johdantokurssi | 2.0 ov | 5 | 9.1.2003 | x |
| Cyk110 | Yleisen kielitieteen peruskurssi | 1.0 ov | 2 | 12.3.2003 | x |
| Opintojen laajuus yhteensä | 20.0 ov | ||||
| Opintojen laajuudella painotettu keskiarvo | 4.26 | ||||
| Yleisarvosana | Erittäin hyvä | ||||
Muut vapaasti valittavat opintojaksot |
|||||
| Kie-98.191 | Tekniikan ruotsi I | 2.0 ov | 2 | 24.4.2002 | |
| Mat-1.404 | Matematiikan peruskurssi L4 | 6.0 ov | 3 | 7.5.2001 | |
| S-38.202 | Teletekniikan projektityö | 2.0 ov | hyv | 4.5.2000 | x |
| Tfy-3.147 | Fysiikka III (Mk,Ke) L | 4.0 ov | 3 | 11.12.2000 | |
| T-106.435 | Käyttöjärjestelmäprojekti | 2.0 ov | 5 | 5.6.2002 | x |
| T-111.300 | Tietokonegrafiikka | 4.0 ov | 5 | 3.5.2004 | x |
| Opintojen laajuus yhteensä | 20.0 | ||||
| Opintojen laajuudella painotettu keskiarvo | 3.55 | ||||
| Yleisarvosana | Erittäin hyvä | ||||
Harjoittelu |
|||||
| Harj-0.101 | Ammattiharjoittelu | 8.0 ov | hyv | 18.3.2003 | x |
| Opintojen laajuus yhteensä | 8.0 ov | ||||
| Yleisarvosana | Hyväksytty | ||||
Diplomityö |
|||||
| T-61.dipl | Diplomityö Learning linguistic features from natural text data by independent component analysis |
20.0 ov | 4 | 24.1.2005 | |
| T-61.kyps | Kypsyysnäyte | 0.0 ov | hyv | 22.12.2004 | |
| Opintojen laajuus yhteensä | 20.0 ov | ||||
| Opintojen laajuudella painotettu keskiarvo | 4.00 | ||||
| Yleisarvosana | Erittäin hyvä | ||||
Pääaineen opinnot |
|||||
| T-61.183 | Informaatiotekniikan erikoiskurssi III L Multimodal Systems |
3.0 ov | hyv | 3.6.2005 | |
| T-61.184 | Informaatiotekniikan erikoiskurssi IV L Speech Recognition and Language Modeling: From Theory To Practice |
4.0 ov | hyv | 13.12.2004 | |
| T-61.271 | Informaation visualisointi L | 3.0 ov | 3 | 21.2.2005 | x |
| T-61.5060 | Tiedon louhinnan algoritmiset menetelmät L | 5.0 op | 5 | 16.1.2006 | |
| T-61.6010 | Informaatiotekniikan erikoiskurssi I L Gaussian Processes for Machine Learning |
6.0 op | hyv | 22.1.2007 | |
| T-61.6020 | Informaatiotekniikan erikoiskurssi II L Reinforcement Learning - Theory and Applications |
6.0 op | hyv | 14.3.2006 | |
| T-61.6030 | Informaatiotekniikan erikoiskurssi III L Independent Component Analysis |
6.0 op | hyv | 12.6.2006 | |
| T-61.6040 | Informaatiotekniikan erikoiskurssi IV L Variable Selection for Regression |
6.0 op | 5 | 17.1.2007 | |
| Opintojen laajuus yhteensä | 29.3 ov | ||||
| Opintojen laajuudella painotettu keskiarvo | 4.41 | ||||
| Yleisarvosana | Kiittäen hyväksytty | ||||
Ensimmäisen sivuaineen opinnot |
|||||
| T-61.186 | Kieliteknologian erikoiskurssi L Kielen ja kognition evoluution tietokonemallinnus |
2.0 ov | hyv | 17.2.2005 | |
| T-61.6090 | Kieliteknologian erikoiskurssi L Tilastollinen konekääntäminen |
7.0 op | 5 | 21.4.2006 | |
| T-61.6090 | Kieliteknologian erikoiskurssi L suomi-ruotsi -konekäännösjärjestelmän kehittäminen |
7.0 op | 5 | 15.1.2007 | |
| Opintojen laajuus yhteensä | 11.3 ov | ||||
| Opintojen laajuudella painotettu keskiarvo | 5.00 | ||||
| Yleisarvosana | Kiittäen hyväksytty | ||||
Tieteelliset yleisopinnot |
|||||
| Mat-1.3013 | Tieteen filosofia I L | 2.0 op | hyv | 29.10.2005 | |
| Mat-1.3014 | Tieteen filosofia II L | 3.0 op | hyv | 14.1.2006 | |
| Mat-2.1197 | Filosofia ja systeemiajattelu L Luova ajattelu, filosofinen elämänasenne ja systeemiäly |
3.0 op | 4 | 4.5.2006 | |
| T-0.050 | Johdatus tietotekniikan jatko-opintoihin | 1.0 ov | hyv | 20.6.2005 | |
| Opintojen laajuus yhteensä | 6.3 ov | ||||
| Yleisarvosana | Hyväksytty | ||||
Kiinnittämättömät opintojaksot |
|||||
| Mat-1.015 | Modernin analyysin perusteet | 2.5 ov | 4 | 11.5.2004 | |
| T-106.550 | Ohjelmointikielten kääntäjät L | 4.0 ov | 5 | 22.12.2003 | x |
| Opintojen laajuus yhteensä | 6.5 ov | ||||
Yhteenveto suoritetuista opinnoista |
|||||
| Opintojen laajuus yhteensä | 241.5 ov | ||||
| Opintojen laajuudella painotettu keskiarvo | 4.10 | ||||
Opintojen laajuuksia mitataan opintoviikkoina (ov) tai opintopisteinä (op). Yksi opintoviikko vastaa 40 tuntia opiskelijan työtä. Opintopisteitä mitattaessa yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä.
Arvostelu: hyväksytty (hyv) tai arvosanoilla kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäinen tyydyttävä (2) ja tyydyttävä (1). Kotimaisen kielen koe: hyvät tiedot (ht) ja tyydyttävät tiedot (tt).
Opintoviikoilla painotetussa keskiarvossa ovat mukana vain ne suoritukset, jotka on arvosteltu arvosanoilla kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2) ja tyydyttävä (1). Keskiarvon desimaaleja ei pyöristetä ylöspäin.
|
|
URL:http://www.iki.fi/jjv/kurssit.html Last modified: Tue Jul 7 16:40:09 2009 |