Mining in Finland 1997
1993
1994
1995
1996
Mining in Finland 1970 - 1997 (chart)
Production of Finnish mines in metric tons
Source: Ministry of Trade and Industry, Finland
Metal mines
| | | | | Production
|
|---|
| No | Mine | Location | Main products | Company | Total | Ore
|
|---|
| 1 | Kemi | Keminmaa | Cr | Outokumpu Chrome Oy | 9 822 754 | 998 514 |
| 2 | Pahtavaara | Sodankylä | Au | Terra Mining Oy | 3 314 050 | 474 373 |
| 3 | Pyhäsalmi | Pyhäjärvi | Cu,Zn,S,Au,Ag | Outokumpu Mining Oy | 1 253 767 | 935 135 |
| 4 | Hitura | Nivala | Nl,Cu,Co | Outokumpu Mining Oy | 592 402 | 592 402 |
| 5 | Orivesi | Orivesi | Au | Outokumpu Mining Oy | 324 603 | 213 587 |
| 6 | Mullikkoräme | Pyhäjärvi | Zn,Cu,Pb,Ag, Au | Outokumpu Mining Oy | 282 947 | 257 586 |
| 7 | Pampalo | Ilomantsi | Au | Outokumpu Mining Oy | 11 800 | 0 |
| | | | Total | 15 602 323 | 3 471 597 |
Return to top.
Limestone mines
| | | | | Production
|
|---|
| No | Mine | Location | Main products | Company | Total | Ore
|
|---|
| 1 | Ihalainen | Lappeenranta | Limestone | Partek Nordkalk Oy Ab | 1 580 798 | 1 154 316 |
| 2 | Skräbböle-Limberg | Parainen | Limestone | Partek Nordkalk Oy Ab | 1 505 271 | 1 071 873 |
| 3 | Putkinotko | Vampula | Dolomite | Partek Nordkalk Oy Ab | 310 451 | 110 163 |
| 4 | Ruokojärvi | Karimäki | Limestone | Partek Nordkalk Oy Ab | 256 483 | 256 483 |
| 5 | Ryytimaa | Vimpeli | Dolomite | Partek Nordkalk Oy Ab | 239 234 | 198 734 |
| 6 | Siikainen | Siikainen | Dolomite | Partek Nordkalk Oy Ab | 190 216 | 101 743 |
| 7 | Tytyri | Lohja | Limestone | Partek Nordkalk Oy Ab | 182 533 | 182 533 |
| 8 | Sipoo | Sipoo | Limestone,Dolomite | Partek Nordkalk Oy Ab | 174 606 | 162 384 |
| 9 | Förby | Särkisalo | Ca | Karl Forsström Ab | 170 438 | 168 713 |
| 10 | Kalkkimaa | Tornio | Dolomite | Saxo Oy | 119 157 | 119 157 |
| 11 | Ankele | Virtasalmi | Dolomite | Saxo Oy | 70 470 | 70 470 |
| 12 | Vesterbacka | Vimpeli | Limestone | Partek Nordkalk Oy Ab | 47 978 | 47 978 |
| 13 | Mustio | Karjaa | Limestone | Partek Nordkalk Oy Ab | 29 060 | 29 060 |
| 14 | Juuan Louhos | Juuka | Ca,Mg | Juuan Dolomiteomiittikalkki Oy | 28 273 | 26 773 |
| 15 | Reetinniemi | Paltamo | Ca,Mg | Juuan Dolomiteomiittikalkki Oy | 26 053 | 24 853 |
| 16 | Varmo | Kesälahti | Limestone | Partek Nordkalk Oy Ab | 10 989 | 10 989 |
| 17 | Akäsjoensuu | Kolari | Ca | Partek Oy Ab | 1 730 | 1 730 |
| | | | Total | 4 943 740 | 3 737 952 |
Return to top.
Mineral mines
| | | | | Production
|
|---|
| No | Mine | Location | Main products | Company | Total | Ore
|
|---|
| 1 | Siilinjärvi | Siilinjärvi | P,Limestone | Kemira Chemicals Oy | 11 345 148 | 8 422 574 |
| 2 | Lahnaslampi | Sotkamo | Talc,Ni | Finnminerals Oy | 914 885 | 500 564 |
| 3 | Horsmanaho | Polvijärvi | Talc,Ni | Finnminerals Oy | 886 046 | 375 375 |
| 4 | Tulikivi | Juuka | Soapstone | Tulikivi Oy | 465 125 | 74 625 |
| 5 | Lipasvaara | Polvijärvi | Talc,Ni | Finnminerals Oy | 259 115 | 134 940 |
| 6 | Kinahmi | Nilsiä | Quartz | SP Minerals Oy Ab | 157 302 | 156 322 |
| 7 | Nunnanlahti | Juuka | Soapstone | Nunnanlahden Uuni Oy | 150 321 | 36 570 |
| 8 | Kemiö | Kemiö | Quartz,Feldspar | SP Minerals Oy Ab | 135 000 | 105 000 |
| 9 | Ristimaa | Tornio | Quartz | Saxo Oy | 28 325 | 28 325 |
| 10 | Haapaluoma | Peraseinäjoki | Quartz, Feldspar | SP Minerals Oy Ab | 20 655 | 19 655 |
| 11 | Tevalainen spectrolite | Ylämaa | Spectrolite | Tevalaisen Spectrolite | 400 | 400 |
| | | | Total | 14 362 322 | 9 854 350 |
Return to top.
Other mines
| | | | | Production
|
|---|
| No | Mine | Location | Main products | Company | Total | Ore
|
|---|
| 1 | Metsäsianniemi | Kiiminki | Al,Fe | Partek Paroc Oy Ab | 49 400 | 49 100 |
| 2 | Näträmälä | Imatra | Al,Fe,Mg | Partek Paroc Oy Ab | 33 032 | 33 032 |
| 3 | Vanhasuo | Savitaipale | Al,Fe,Mg | Partek Paroc Oy Ab | 21 661 | 21 661 |
| 4 | Karunki | Tornio | Fyllite | Optiroc Oy Ab | 5 423 | 5 423 |
| | | | Total | 109 516 | 109 216 |
Return to top.
All mines
| Total number of mines | Total production | Ore production
|
|---|
| 39 | 35 017 901 | 17 173 115 |
This page is maintained by Pekka Eloranta,
E-mail: Pekka.Eloranta@hut.fi.
Updated: Thursday, November 12, 1998
Corrections: Orivesi and Polvijärvi Total production, November 12, 1998
URL: http://www.hut.fi/~pjeloran/mining97.html
This document was created using HomeSite