Mining in Finland 1997

1993
1994
1995
1996
Mining in Finland 1970 - 1997 (chart)

Production of Finnish mines in metric tons
Source: Ministry of Trade and Industry, Finland


Metal mines

Production
NoMineLocationMain productsCompanyTotalOre
1KemiKeminmaaCrOutokumpu Chrome Oy9 822 754998 514
2PahtavaaraSodankyläAuTerra Mining Oy3 314 050474 373
3PyhäsalmiPyhäjärviCu,Zn,S,Au,AgOutokumpu Mining Oy1 253 767935 135
4HituraNivalaNl,Cu,CoOutokumpu Mining Oy592 402592 402
5OrivesiOrivesiAuOutokumpu Mining Oy324 603213 587
6MullikkorämePyhäjärviZn,Cu,Pb,Ag, AuOutokumpu Mining Oy282 947257 586
7PampaloIlomantsiAuOutokumpu Mining Oy11 8000
Total15 602 3233 471 597
Return to top.

Limestone mines

Production
NoMineLocationMain productsCompanyTotalOre
1IhalainenLappeenrantaLimestonePartek Nordkalk Oy Ab1 580 7981 154 316
2Skräbböle-LimbergParainenLimestonePartek Nordkalk Oy Ab1 505 2711 071 873
3PutkinotkoVampulaDolomitePartek Nordkalk Oy Ab310 451110 163
4RuokojärviKarimäkiLimestonePartek Nordkalk Oy Ab256 483256 483
5RyytimaaVimpeliDolomitePartek Nordkalk Oy Ab239 234198 734
6SiikainenSiikainenDolomitePartek Nordkalk Oy Ab190 216101 743
7TytyriLohjaLimestonePartek Nordkalk Oy Ab182 533182 533
8SipooSipooLimestone,DolomitePartek Nordkalk Oy Ab174 606162 384
9FörbySärkisaloCaKarl Forsström Ab170 438168 713
10KalkkimaaTornioDolomiteSaxo Oy119 157119 157
11AnkeleVirtasalmiDolomiteSaxo Oy70 47070 470
12VesterbackaVimpeliLimestonePartek Nordkalk Oy Ab47 97847 978
13MustioKarjaaLimestonePartek Nordkalk Oy Ab29 06029 060
14Juuan LouhosJuukaCa,MgJuuan Dolomiteomiittikalkki Oy28 27326 773
15ReetinniemiPaltamoCa,MgJuuan Dolomiteomiittikalkki Oy26 05324 853
16VarmoKesälahtiLimestonePartek Nordkalk Oy Ab10 98910 989
17AkäsjoensuuKolariCaPartek Oy Ab1 7301 730
Total4 943 7403 737 952
Return to top.

Mineral mines

Production
NoMineLocationMain productsCompanyTotalOre
1SiilinjärviSiilinjärviP,LimestoneKemira Chemicals Oy11 345 1488 422 574
2LahnaslampiSotkamoTalc,NiFinnminerals Oy914 885500 564
3HorsmanahoPolvijärviTalc,NiFinnminerals Oy886 046375 375
4TulikiviJuukaSoapstoneTulikivi Oy465 12574 625
5LipasvaaraPolvijärviTalc,NiFinnminerals Oy259 115134 940
6KinahmiNilsiäQuartzSP Minerals Oy Ab157 302156 322
7NunnanlahtiJuukaSoapstoneNunnanlahden Uuni Oy150 32136 570
8KemiöKemiöQuartz,FeldsparSP Minerals Oy Ab135 000105 000
9RistimaaTornioQuartzSaxo Oy28 32528 325
10HaapaluomaPeraseinäjokiQuartz, FeldsparSP Minerals Oy Ab20 65519 655
11Tevalainen spectroliteYlämaaSpectroliteTevalaisen Spectrolite400400
Total14 362 3229 854 350
Return to top.

Other mines

Production
NoMineLocationMain productsCompanyTotalOre
1MetsäsianniemiKiiminkiAl,FePartek Paroc Oy Ab49 40049 100
2NäträmäläImatraAl,Fe,MgPartek Paroc Oy Ab33 03233 032
3VanhasuoSavitaipaleAl,Fe,MgPartek Paroc Oy Ab21 66121 661
4KarunkiTornioFylliteOptiroc Oy Ab5 4235 423
Total109 516109 216
Return to top.

All mines

Total number of minesTotal productionOre production
3935 017 90117 173 115


This page is maintained by
Pekka Eloranta, E-mail: Pekka.Eloranta@hut.fi.
Updated: Thursday, November 12, 1998
Corrections: Orivesi and Polvijärvi Total production, November 12, 1998
URL: http://www.hut.fi/~pjeloran/mining97.html
This document was created using HomeSite