| Koodi | Nimi | Pvm | Kellonaika | Sali | Tentti/Välikoe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course code | Course name | Date | Time | Hall | Exam (T) /Partial exam (vk) | |||
| S-0.1104 | Solubiologian perusteet | 31.08.2007 | pe/Fri | 13 | 16 | S3 | T | |
| S-0.1104 | Solubiologian perusteet | 14.12.2007 | pe/Fri | 13 | 16 | G | vk1 | |
| S-0.1104 | Solubiologian perusteet | 11.03.2008 | ti/Tue | 09 | 12 | S4 | vk2 | |
| S-0.1104 | Solubiologian perusteet | 14.05.2008 | ke/Wed | 13 | 16 | S1 | T | |
| S-17.1010 | Sähkövoimatekniikka | 05.09.2007 | ke/Wed | 13 | 16 | S4 | T | |
| S-17.1010 | Sähkövoimatekniikka | 19.12.2007 | ke/Wed | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-17.1010 | Sähkövoimatekniikka | 04.01.2008 | pe/Fri | 09 | 12 | S1 | T | |
| S-17.1010 | Sähkövoimatekniikka | 08.05.2008 | to/Thu | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-17.2020 | Sähkömekaniikka ja sähkökäytöt | 05.09.2007 | ke/Wed | 13 | 16 | S4 | T | |
| S-17.2020 | Sähkömekaniikka ja sähkökäytöt | 04.01.2008 | pe/Fri | 09 | 12 | S1 | T | |
| S-17.2020 | Sähkömekaniikka ja sähkökäytöt | 08.05.2008 | to/Thu | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-17.2030 | Electromechanics and Electric Drives | 05.09.2007 | ke/Wed | 13 | 16 | S4 | T | |
| S-17.2030 | Electromechanics and Electric Drives | 04.01.2008 | pe/Fri | 09 | 12 | S1 | T | |
| S-17.2030 | Electromechanics and Electric Drives | 08.05.2008 | to/Thu | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-17.3010 | Sähkömekaniikan numeeriset menetelmät | 25.10.2007 | to/Thu | 13 | 16 | S4 | T | |
| S-17.3010 | Sähkömekaniikan numeeriset menetelmät | 19.12.2007 | ke/Wed | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-17.3010 | Sähkömekaniikan numeeriset menetelmät | 04.01.2008 | pe/Fri | 09 | 12 | S1 | T | |
| S-17.3020 | Sähkökoneiden muutosilmiöt | 09.01.2008 | ke/Wed | 09 | 12 | S1 | T | |
| S-17.3040 | Sähkömekaniikan seminaari | 09.05.2008 | pe/Fri | 13 | 16 | S3 | T | |
| S-17.3050 | Sähkömekaniikan erikoiskurssi | 08.01.2008 | ti/Tue | 09 | 12 | S3 | T | |
| S-18.2103 | Power Systems | 19.12.2007 | ke/Wed | 13 | 16 | S4 | T | |
| S-18.2103 | Power Systems | 08.01.2008 | ti/Tue | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-18.2104 | Sähköverkot | 19.12.2007 | ke/Wed | 13 | 16 | S4 | T | |
| S-18.2104 | Sähköverkot | 08.01.2008 | ti/Tue | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-18.3141 | Sähköasemat ja -johdot | 28.08.2007 | ti/Tue | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-18.3146 | Suurjännitetekniikka | 14.12.2007 | pe/Fri | 09 | 12 | E111 | T | |
| S-18.3146 | Suurjännitetekniikka | 14.01.2008 | ma/Mon | 09 | 12 | S1 | T | |
| S-18.3146 | Suurjännitetekniikka | 06.03.2008 | to/Thu | 09 | 12 | S1 | T | |
| S-18.3150 | High Voltage Engineering | 28.08.2007 | ti/Tue | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-18.3153 | Sähkön jakelu ja markkinat | 12.09.2007 | ke/Wed | 09 | 12 | H402 | T | |
| S-18.3153 | Sähkön jakelu ja markkinat | 11.03.2008 | ti/Tue | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-18.3153 | Sähkön jakelu ja markkinat | 16.05.2008 | pe/Fri | 13 | 16 | S2 | T | |
| S-18.3154 | Electricity Distribution and Markets | 12.09.2007 | ke/Wed | 09 | 12 | H402 | T | |
| S-18.3154 | Electricity Distribution and Markets | 11.03.2008 | ti/Tue | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-18.3154 | Electricity Distribution and Markets | 16.05.2008 | pe/Fri | 13 | 16 | S2 | T | |
| S-18.3161 | Sähköenergian käyttösovelluksia | 13.05.2008 | ti/Tue | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-18.3200 | Sähkönsiirtojärjestelmät 1 | 18.12.2007 | ti/Tue | 09 | 12 | S3 | T | |
| S-18.3200 | Sähkönsiirtojärjestelmät 1 | 08.01.2008 | ti/Tue | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-18.3200 | Sähkönsiirtojärjestelmät 1 | 14.05.2008 | ke/Wed | 09 | 12 | S5 | T | |
| S-18.3201 | Sähkönsiirtojärjestelmät 2 | 12.03.2008 | ke/Wed | 13 | 16 | S1 | T | |
| S-18.3201 | Sähkönsiirtojärjestelmät 2 | 12.05.2008 | ma/Mon | 13 | 16 | S5 | T | |
| S-18.4018 | Sähköjärjestelmien relesuojaus | 20.12.2007 | to/Thu | 13 | 16 | I346 | T | |
| S-18.4018 | Sähköjärjestelmien relesuojaus | 04.01.2008 | pe/Fri | 13 | 16 | S1 | T | |
| S-18.4118 | Protective relaying and distribution automation | 20.12.2007 | to/Thu | 13 | 16 | I346 | T | |
| S-18.4118 | Protective relaying and distribution automation | 04.01.2008 | pe/Fri | 13 | 16 | S1 | T | |
| S-26.2100 | Radiotekniikan perusteet | 18.12.2007 | ti/Tue | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-26.2100 | Radiotekniikan perusteet | 09.01.2008 | ke/Wed | 13 | 16 | S1 | T | |
| S-26.2100 | Radiotekniikan perusteet | 07.03.2008 | pe/Fri | 09 | 12 | S1 | T | |
| S-26.2300 | Suurtaajuusmittaukset | 04.09.2007 | ti/Tue | 13 | 16 | S1 | T | |
| S-26.2350 | Radiojärjestelmän osat | 29.08.2007 | ke/Wed | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-26.2350 | Radiojärjestelmän osat | 08.05.2008 | to/Thu | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-26.3100 | RF- ja mikroaaltotekniikka | 29.10.2007 | ma/Mon | 13 | 16 | S1 | T | |
| S-26.3100 | RF- ja mikroaaltotekniikka | 21.12.2007 | pe/Fri | 09 | 12 | S1 | T | |
| S-26.3100 | RF- ja mikroaaltotekniikka | 09.01.2008 | ke/Wed | 13 | 16 | S1 | T | |
| S-26.3100 | RF- ja mikroaaltotekniikka | 07.03.2008 | pe/Fri | 09 | 12 | S1 | T | |
| S-26.3120 | Radiotekniikan laboriatoriotyöt | 20.12.2007 | to/Thu | 13 | 16 | E110 | T | |
| S-26.3120 | Radiotekniikan laboatoriotyöt | 14.01.2008 | ma/Mon | 09 | 12 | S1 | T | |
| S-26.3120 | Radiotekniikan laboratoriotyöt | 09.05.2008 | pe/Fri | 13 | 16 | S3 | T | |
| S-26.3161 | Analytical Modelling in Radio Engineering | 19.12.2007 | ke/Wed | 13 | 16 | S1 | T | |
| S-26.3301 | Tietoliikenteen radiolaitteet I | 25.10.2007 | to/Thu | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-26.3322 | Tietoliikenteen radiolaitteet II | 12.05.2008 | ma/Mon | 09 | 12 | S1 | T | |
| S-26.3342 | Tutkatekniikka | 07.05.2008 | ke/Wed | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-26.3361 | Millimetriaaltotekniikka | 30.08.2007 | to/Thu | 13 | 16 | S4 | T | |
| S-26.3382 | EMC-suunnittelu ja -testaus | 14.05.2008 | ke/Wed | 09 | 12 | S5 | T | |
| S-26.3401 | Tietoliikenteen antennitekniikka | 31.08.2007 | pe/Fri | 13 | 16 | S1 | T | |
| S-38.1105 | Tietoliikennetekniikan perusteet | 04.09.2007 | ti/Tue | 13 | 16 | S4 | T | |
| S-38.1105 | Tietoliikennetekniikan perusteet | 18.12.2007 | ti/Tue | 13 | 16 | S4 | T | |
| S-38.1105 | Tietoliikennetekniikan perusteet | 08.03.2007 | la/Sat | 10 | 13 | päärak. * | T | |
| S-38.1105 | Tietoliikennetekniikan perusteet | 14.05.2008 | ke/Wed | 13 | 16 | S4 | T | |
| S-38.1145 | Liikenneteorian perusteet | 29.08.2007 | ke/Wed | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-38.1145 | Liikenneteorian perusteet | 11.03.2008 | ti/Tue | 16 | 19 | A | T | |
| S-38.1145 | Liikenneteorian perusteet | 13.05.2008 | ti/Tue | 13 | 16 | S4 | T | |
| S-38.2121 | Reititys tietoliikenneverkoissa | 31.10.2007 | ke/Wed | 13 | 16 | S4 | T | |
| S-38.2121 | Reititys tietoliikenneverkoissa | 10.01.2008 | to/Thu | 13 | 16 | S4 | T | |
| S-38.2121 | Reititys tietoliikenneverkoissa | 14.05.2008 | ke/Wed | 09 | 12 | S1 | T | |
| S-38.2188 | Tietoliikenneverkot | 04.09.2007 | ti/Tue | 13 | 16 | S4 | T | |
| S-38.2188 | Tietoliikenneverkot | 14.12.2007 | pe/Fri | 09 | 12 | S2 | T | |
| S-38.2188 | Tietoliikenneverkot | 06.03.2008 | to/Thu | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-38.2188 | Tietoliikenneverkot | 13.05.2008 | ti/Tue | 09 | 12 | S1 | T | |
| S-38.3001 | Telecommunications forum | 17.12.2007 | ma/Mon | 16 | 19 | S4 | T | |
| S-38.3001 | Telecommunications Forum | 11.01.2008 | pe/Fri | 13 | 16 | S1 | T | |
| S-38.3041 | Operaattoriliiketoiminta | 29.08.2007 | ke/Wed | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-38.3041 | Operaattoriliiketoiminta | 18.12.2007 | ti/Tue | 13 | 16 | S4 | T | |
| S-38.3041 | Operaattoriliiketoiminta | 07.05.2008 | ke/Wed | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-38.3115 | Televerkon merkinannot | 29.08.2007 | ke/Wed | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-38.3115 | Televerkon merkinannot | 21.12.2007 | pe/Fri | 09 | 12 | S5 | T | |
| S-38.3115 | Televerkon merkinannot | 12.05.2008 | ma/Mon | 13 | 16 | S1 | T | Varalla päärakennuksen C-sali |
| S-38.3141 | Teleliikenneteoria | 28.08.2007 | ti/Tue | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-38.3141 | Teleliikenneteoria | 30.10.2007 | ti/Tue | 13 | 16 | S4 | T | |
| S-38.3141 | Teleliikenneteoria | 16.05.2008 | pe/Fri | 09 | 12 | S2 | T | |
| S-38.3143 | Jonoteoria | 18.12.2007 | ti/Tue | 13 | 16 | S4 | T | |
| S-38.3143 | Jonoteoria | 11.01.2008 | pe/Fri | 13 | 16 | S1 | T | |
| S-38.3143 | Jonoteoria | 06.03.2008 | to/Thu | 13 | 16 | S1 | T | |
| S-38.3148 | Tietoverkkojen simulointi | 19.12.2007 | ke/Wed | 13 | 16 | S3 | T | |
| S-38.3148 | Tietoverkkojen simulointi | 10.01.2008 | to/Thu | 13 | 16 | S4 | T | |
| S-38.3148 | Tietoverkkojen simulointi | 15.05.2008 | to/Thu | 13 | 16 | S3 | T | |
| S-38.3151 | Delay-tolerant Networking (DTN) | 26.10.2007 | pe/Fri | 13 | 16 | S5 | T | |
| S-38.3151 | Delay-tolerant Networking (DTN) | 08.01.2008 | ti/Tue | 09 | 12 | S3 | T | |
| S-38.3151 | Delay-tolerant Networking (DTN) | 14.05.2008 | ke/Wed | 13 | 16 | S4 | T | |
| S-38.3152 | Networked Multimedia Protocols and Services (NMPS) | 03.09.2007 | ma/Mon | 09 | 12 | S1 | T | Voidaan suorittaa myös S-38.3150 |
| S-38.3152 | Networked Multimedia Protocols and Services (NMPS) | 20.12.2007 | to/Thu | 13 | 16 | S5 | T | Voidaan suorittaa myös S-38.3150 |
| S-38.3152 | Networked Multimedia Protocols and Services (NMPS) | 10.03.2008 | ma/Mon | 09 | 12 | S5 | T | Voidaan suorittaa myös S-38.3150 |
| S-38.3153 | Tietoliikenteen tietoturva | 31.08.2007 | pe/Fri | 09 | 12 | S3 | T | |
| S-38.3153 | Tietoliikenteen tietoturva | 07.03.2008 | pe/Fri | 13 | 16 | S1 | T | |
| S-38.3153 | Tietoliikenteen tietoturva | 08.05.2008 | to/Thu | 13 | 16 | S1 | T | |
| S-38.3157 | Protokollasuunnittelu | 04.09.2007 | ti/Tue | 13 | 16 | S4 | T | |
| S-38.3157 | Protokollasuunnittelu | 21.12.2007 | pe/Fri | 09 | 12 | S5 | T | |
| S-38.3157 | Protokollasuunnittelu | 12.05.2008 | ma/Mon | 13 | 16 | S5 | T | |
| S-38.3165 | Välitystekniikka | 19.12.2007 | ke/Wed | 13 | 16 | S3 | T | |
| S-38.3165 | Välitystekniikka | 07.03.2008 | pe/Fri | 13 | 16 | S1 | T | |
| S-38.3165 | Välitystekniikka | 09.05.2008 | pe/Fri | 13 | 16 | L | T | |
| S-38.3180 | Palvelunlaatu Internetissä | 25.10.2007 | to/Thu | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-38.3180 | Palvelunlaatu Internetissä | 18.12.2007 | ti/Tue | 09 | 12 | S1 | T | |
| S-38.3180 | Palvelunlaatu Internetissä | 11.03.2008 | ti/Tue | 09 | 12 | S3 | T | |
| S-38.3184 | Verkkoliikenteen mittaus ja analysointi | 30.08.2007 | to/Thu | 09 | 12 | S1 | T | Voidaan suorittaa myös S-38.3183 |
| S-38.3184 | Verkkoliikenteen mittaus ja analysointi | 09.05.2008 | pe/Fri | 09 | 12 | S1 | T | Voidaan suorittaa myös S-38.3183 |
| S-38.3192 | Verkkopalvelujen tuotanto | 31.08.2007 | pe/Fri | 13 | 16 | S1 | T | |
| S-38.3192 | Verkkopalvelujen tuotanto | 12.03.2008 | ke/Wed | 09 | 12 | S1 | T | |
| S-38.3192 | Verkkopalvelujen tuotanto | 15.05.2008 | to/Thu | 13 | 16 | S3 | T | |
| S-38.3193 | Langattomat verkot | 25.10.2007 | to/Thu | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-38.3193 | Langattomat verkot | 10.01.2008 | to/Thu | 13 | 16 | S4 | T | |
| S-38.3193 | Langattomat verkot | 14.05.2008 | ke/Wed | 09 | 12 | S1 | T | |
| S-38.4030 | Tietoverkkotekniikan lisensiaattikurssi LV | 14.01.2008 | ma/Mon | 13 | 16 | S1 | T | |
| S-38.4030 | Tietoverkkotekniikan lisensiaattikurssi LV | 12.05.2008 | ma/Mon | 13 | 16 | S1 | T | Varalla päärakennuksen C-sali |
| S-38.4149 | Postgraduate course in teletraffic theory | 19.12.2007 | ke/Wed | 13 | 16 | S3 | T | |
| S-55.1100 | Sähkötekniikka ja elektroniikka | 31.08.2007 | pe/Fri | 09 | 12 | S1 | T | |
| S-55.1100 | Sähkötekniikka ja elektroniikka | 30.10.2007 | ti/Tue | 13 | 16 | ABM | vk1 | |
| S-55.1100 | Sähkötekniikka ja elektroniikka | 14.12.2007 | pe/Fri | 13 | 16 | ABM | vk2 | |
| S-55.1100 | Sähkötekniikka ja elektroniikka | 20.12.2007 | to/Thu | 09 | 12 | S1S3S4 | T | |
| S-55.1100 | Sähkötekniikka ja elektroniikka | 09.01.2008 | ke/Wed | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-55.1100 | Sähkötekniikka ja elektroniikka | 12.03.2008 | ke/Wed | 13 | 16 | ABCDE | vk1 | |
| S-55.1100 | Sähkötekniikka ja elektroniikka | 05.05.2008 | ma/Mon | 16 | 19 | ABCD | vk2 | |
| S-55.1100 | Sähkötekniikka ja elektroniikka | 15.05.2008 | to/Thu | 13 | 16 | M | T | |
| S-55.1210 | Piirianalyysi I | 31.08.2007 | pe/Fri | 09 | 12 | S1 | T | |
| S-55.1210 | Piirianalyysi I | 30.10.2007 | ti/Tue | 13 | 16 | ABM | vk1 | |
| S-55.1210 | Piirianalyysi I | 14.12.2007 | pe/Fri | 13 | 16 | ABM | vk2 | |
| S-55.1210 | Piirianalyysi I | 20.12.2007 | to/Thu | 09 | 12 | S1S3S4 | T | |
| S-55.1210 | Piirianalyysi I | 09.01.2008 | ke/Wed | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-55.1210 | Piirianalyysi I | 10.03.2008 | ma/Mon | 09 | 12 | S1 | T | |
| S-55.1220 | Piirianalyysi II | 04.09.2007 | ti/Tue | 09 | 12 | S1 | T | |
| S-55.1220 | Piirianalyysi II | 31.10.2007 | ke/Wed | 13 | 16 | S1 | T | |
| S-55.1220 | Piirianalyysi II | 07.01.2008 | ma/Mon | 13 | 16 | S4 | T | |
| S-55.1220 | Piirianalyysi II | 12.03.2008 | ke/Wed | 13 | 16 | ABCDE | vk1 | |
| S-55.1220 | Piirianalyysi II | 05.05.2008 | ma/Mon | 16 | 19 | ABCD | vk2 | |
| S-55.1220 | Piirianalyysi II | 15.05.2008 | to/Thu | 13 | 16 | M | T | |
| S-55.3110 | Piirisynteesi | 31.08.2007 | pe/Fri | 09 | 12 | S1 | T | |
| S-55.3110 | Piirisynteesi | 10.03.2008 | ma/Mon | 09 | 12 | S1 | T | |
| S-55.3110 | Piirisynteesi | 12.05.2008 | ma/Mon | 13 | 16 | S3 | T | |
| S-55.3120 | Passiiviset suodattimet | 31.08.2007 | pe/Fri | 09 | 12 | S1 | T | |
| S-55.3120 | Passiiviset suodattimet | 31.10.2007 | ke/Wed | 13 | 16 | S1 | T | |
| S-55.3120 | Passiiviset suodattimet | 20.12.2007 | to/Thu | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-55.3120 | Passiiviset suodattimet | 07.01.2008 | ma/Mon | 13 | 16 | S4 | T | |
| S-55.3130 | Aktiiviset suodattimet | 15.05.2008 | to/Thu | 13 | 16 | M | T | |
| S-55.3210 | Piirisuunnittelun numeeriset menetelmät | 04.09.2007 | ti/Tue | 09 | 12 | S1 | T | |
| S-55.3210 | Piirisuunnittelun numeeriset menetelmät | 12.05.2008 | ma/Mon | 13 | 16 | S3 | T | |
| S-66.2120 | Elektroniikan peruskurssi | 04.09.2007 | ti/Tue | 13 | 16 | S4 | T | |
| S-66.2120 | Elektroniikan peruskurssi | 12.05.2008 | ma/Mon | 09 | 12 | S3 | T | |
| S-66.3115 | Videotekniikka | 30.08.2007 | to/Thu | 09 | 12 | S1 | T | |
| S-66.3166 | Biotekniikan instrumentointi | 26.10.2007 | pe/Fri | 13 | 16 | S5 | T | |
| S-66.3166 | Biotekniikan instrumentointi | 07.05.2008 | ke/Wed | 09 | 12 | S5 | T | |
| S-66.3170 | Elektroniikan luotettavuus | 04.09.2007 | ti/Tue | 13 | 16 | S4 | T | |
| S-66.3170 | Elektroniikan luotettavuus | 12.05.2008 | ma/Mon | 09 | 12 | S3 | T | |
| S-66.3171 | Elektroniikkalaitteiden suunnittelu | 19.12.2007 | ke/Wed | 16 | 19 | S4 | T | |
| S-66.3171 | Elektroniikkalaitteiden suunnittelu | 08.01.2008 | ti/Tue | 09 | 12 | S3 | T | |
| S-66.3201 | Tuotekehitys | 29.08.2007 | ke/Wed | 13 | 16 | S4 | T | |
| S-66.3201 | Tuotekehitys | 14.12.2007 | pe/Fri | 13 | 16 | S3 | T | |
| S-66.3201 | Tuotekehitys | 10.01.2008 | to/Thu | 09 | 12 | S5 | T | |
| S-66.3204 | Tuotesuunnittelu | 31.08.2007 | pe/Fri | 13 | 16 | S1 | T | |
| S-66.3204 | Tuotesuunnittelu | 13.05.2008 | ti/Tue | 13 | 16 | S1 | T | |
| S-66.3320 | NMR-perusteet | 10.03.2008 | ma/Mon | 09 | 12 | S5 | T | |
| S-66.3322 | Magneettikuvauksen perusteet | 08.05.2008 | to/Thu | 13 | 16 | S3 | T | |
| S-66.3324 | Magneettikuvauksen instrumentointi | 29.10.2007 | ma/Mon | 09 | 12 | S1 | T | |
| S-66.3326 | Magneettikuvauksen sovellukset | 21.12.2007 | pe/Fri | 13 | 16 | S3 | T | |
| S-66.4139 | Sovelletun elektroniikan lisensiaattikurssi I | 17.12.2007 | ma/Mon | 09 | 12 | S5 | T | |
| S-66.4140 | Sovelletun elektroniikan lisensiaattikurssi II | 13.05.2008 | ti/Tue | 13 | 16 | S1 | T | |
| S-69.2101 | Puolijohdeteknologian perusteet | 04.09.2007 | ti/Tue | 13 | 16 | S1 | T | |
| S-69.2101 | Puolijohdeteknologian perusteet | 30.10.2007 | ti/Tue | 13 | 16 | S4 | T | |
| S-69.2101 | Puolijohdeteknologian perusteet | 21.12.2007 | pe/Fri | 09 | 12 | S1 | T | |
| S-69.2101 | Puolijohdeteknologian perusteet | 11.01.2008 | pe/Fri | 09 | 12 | S1 | T | |
| S-69.2101 | Puolijohdeteknologian perusteet | 16.05.2008 | pe/Fri | 13 | 16 | S5 | T | |
| S-69.3102 | Semiconductor Technology I | 04.09.2007 | ti/Tue | 13 | 16 | S1 | T | |
| S-69.3102 | Semiconductor Technology I | 18.12.2007 | ti/Tue | 13 | 16 | S4 | T | |
| S-69.3102 | Semiconductor Technology I | 10.03.2008 | ma/Mon | 13 | 16 | S1 | T | |
| S-69.3102 | Semiconductor Technology I | 16.05.2008 | pe/Fri | 13 | 16 | S5 | T | |
| S-69.3103 | Semiconductor Technology II | 30.08.2007 | to/Thu | 09 | 12 | S1 | T | |
| S-69.3103 | Semiconductor Technology II | 31.10.2007 | ke/Wed | 13 | 16 | S3 | T | |
| S-69.3103 | Semiconductor Technology II | 11.01.2008 | pe/Fri | 09 | 12 | S1 | T | |
| S-69.3103 | Semiconductor Technology II | 09.05.2008 | pe/Fri | 09 | 12 | S5 | T | |
| S-69.3104 | Electronic Sensors | 04.09.2007 | ti/Tue | 13 | 16 | S1 | T | |
| S-69.3104 | Electronic Sensors | 11.01.2008 | pe/Fri | 09 | 12 | S1 | T | |
| S-69.3104 | Electronic Sensors | 09.05.2008 | pe/Fri | 09 | 12 | S5 | T | |
| S-69.4108 | Kuljetusteoria ja sen sovellutukset L | 04.09.2007 | ti/Tue | 13 | 16 | S1 | T | |
| S-69.4108 | Kuljetusteoria ja sen sovellutukset L | 19.12.2007 | ke/Wed | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-69.4108 | Kuljetusteoria ja sen sovellutukset L | 16.05.2008 | pe/Fri | 13 | 16 | S5 | T | |
| S-69.4109 | Kvanttielektroniikka L | 30.08.2007 | to/Thu | 09 | 12 | S1 | T | |
| S-69.4109 | Kvanttielektroniikka L | 16.05.2008 | pe/Fri | 13 | 16 | S5 | T | |
| S-72.1110 | Signaalit ja järjestelmät | 28.08.2007 | ti/Tue | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-72.1110 | Signaalit ja järjestelmät | 19.12.2007 | ke/Wed | 16 | 19 | ML | T | |
| S-72.1110 | Signaalit ja järjestelmät | 14.01.2008 | ma/Mon | 13 | 16 | S3S4 | T | |
| S-72.1110 | Signaalit ja järjestelmät | 14.05.2008 | ke/Wed | 16 | 19 | S4 | T | |
| S-72.1120 | Tiedonsiirto ja yhteyskäytännöt | 03.09.2007 | ma/Mon | 13 | 16 | C | T | |
| S-72.1120 | Tiedonsiirto ja yhteyskäytännöt | 07.01.2008 | ma/Mon | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-72.1120 | Tiedonsiirto ja yhteyskäytännöt | 12.05.2008 | ma/Mon | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-72.1130 | Telecommunications Systems | 03.09.2007 | ma/Mon | 13 | 16 | C | T | |
| S-72.1130 | Telecommunication Systems | 17.12.2007 | ma/Mon | 09 | 12 | S2S3S4 | T | |
| S-72.1130 | Telecommunication Systems | 07.01.2008 | ma/Mon | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-72.1140 | Transimission Methods in Telecommunication Systems | 04.09.2007 | ti/Tue | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-72.1140 | Transmission Methods in Telecommunication Systems | 25.10.2007 | to/Thu | 09 | 12 | DEL | T | |
| S-72.1140 | Transmission Methods in Telecommunication Systems | 08.01.2008 | ti/Tue | 13 | 16 | S4 | T | |
| S-72.1140 | Transmission Methods in Telecommunication Systems | 08.05.2008 | to/Thu | 16 | 19 | S4 | T | |
| S-72.1510 | Ihminen ja tietoliikennetekniikka | 04.09.2007 | ti/Tue | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-72.1510 | Ihminen ja tietoliikennetekniikka | 30.10.2007 | ti/Tue | 16 | 19 | S4 | T | |
| S-72.1510 | Ihminen ja tietoliikennetekniikka | 11.01.2008 | pe/Fri | 13 | 16 | S3 | T | |
| S-72.1510 | Ihminen ja tietoliikennetekniikka | 11.03.2008 | ti/Tue | 09 | 12 | S1 | T | |
| S-72.2205 | Digital Transmission Methods | 19.12.2007 | ke/Wed | 09 | 12 | S5 | T | |
| S-72.2205 | Digital Transmission Methods | 14.01.2008 | ma/Mon | 13 | 16 | S3S4 | T | |
| S-72.2210 | Mobile Communication Systems and Services | 03.09.2007 | ma/Mon | 13 | 16 | C | T | |
| S-72.2210 | Mobile Communication Systems and Services | 12.03.2008 | ke/Wed | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-72.2211 | Mobile Communication Systems and Services | 12.03.2008 | ke/Wed | 09 | 12 | S4 | T | Korvaa S-72.2210 |
| S-72.2211 | Mobile Communication Systems and Services | 07.05.2008 | ke/Wed | 09 | 12 | S1 | T | Korvaa S-72.2210 |
| S-72.2410 | Information Theory | 14.12.2007 | pe/Fri | 13 | 16 | S2 | T | |
| S-72.2410 | Information Theory | 07.05.2008 | ke/Wed | 16 | 19 | S4 | T | |
| S-72.2420 | Graafiteoria | 19.12.2007 | ke/Wed | 16 | 19 | ML | T | Myös koodilla T-79.5203 |
| S-72.2420 | Graafiteoria | 14.05.2008 | ke/Wed | 09 | 12 | T1 | T | Myös koodilla T-79.5203 |
| S-72.2510 | Tietoliikennepalveluiden käyttäjäkeskeinen suunnittelu | 04.09.2007 | ti/Tue | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-72.2510 | Tietoliikennepalveluiden käyttäjäkeskeinen suunnittelu | 08.05.2008 | to/Thu | 16 | 19 | S4 | T | |
| S-72.2530 | Acceptability and Quality of Service | 17.12.2007 | ma/Mon | 09 | 12 | S2S3S4 | T | |
| S-72.2530 | Acceptability and Quality of Service | 14.01.2008 | ma/Mon | 13 | 16 | S3S4 | T | |
| S-72.3210 | Channel Modelling for Radio Communication Systems | 17.12.2007 | ma/Mon | 13 | 16 | S5 | T | |
| S-72.3210 | Channel Modeling for Radio Communication Systems | 10.01.2008 | to/Thu | 09 | 12 | S5 | T | |
| S-72.3220 | Radio Communications Systems | 05.09.2007 | ke/Wed | 09 | 12 | S1 | T | |
| S-72.3220 | Radio Communication Systems | 07.03.2008 | pe/Fri | 09 | 12 | S3 | T | |
| S-72.3220 | Radio Communication Systems | 09.05.2008 | pe/Fri | 09 | 12 | S3 | T | |
| S-72.3230 | Radio Transmission and Network Access | 18.12.2007 | ti/Tue | 13 | 16 | S3 | T | |
| S-72.3230 | Radio Transmission and Network Access | 14.01.2008 | ma/Mon | 13 | 16 | S3S4 | T | |
| S-72.3235 | Network Access | 06.03.2008 | to/Thu | 13 | 16 | S3 | T | Korvaa S-72.3230 |
| S-72.3240 | Wireless Personal, Local Metropolitan and Wide Area Networks | 03.09.2007 | ma/Mon | 13 | 16 | C | T | |
| S-72.3240 | Wireless Personal, Local Metropolitan and Wide Area Networks | 04.01.2008 | pe/Fri | 13 | 16 | S1 | T | |
| S-72.3260 | Radio Resource Management Methods | 28.08.2007 | ti/Tue | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-72.3260 | Radio Resource Management Methods | 30.10.2007 | ti/Tue | 16 | 19 | S4 | T | |
| S-72.3260 | Radio Resource Management Methods | 14.05.2008 | ke/Wed | 16 | 19 | S4 | T | |
| S-72.3270 | Cellular Radio Network Planning Methods | 04.09.2007 | ti/Tue | 09 | 12 | S4 | T | |
| S-72.3270 | Cellular Radio Network Planning Methods | 08.01.2008 | ti/Tue | 09 | 12 | S1 | T | |
