HOPS (personal study plan)
Perusopinnot P: T901-P Perusopinnot (80 op)
| Koodi | Kurssi | Op |
|---|---|---|
| Mat-1.1110 | Matematiikan peruskurssi C1 | 10 op |
| Mat-1.1120 | Matematiikan peruskurssi C2 | 10 op |
| Mat-1.1131 | Matematiikan peruskurssi C3-I | 5 op |
| Mat-1.12620 | Sovellettu todennäköisyyslaskenta B | 5 op |
| Tfy-3.1241 | Fysiikka IA | 3 op |
| Tfy-3.1242 | Fysiikka IB | 3 op |
| Tfy-3.1253 | Fysiikka IIA | 3 op |
| Tfy-3.1254 | Fysiikka IIB | 3 op |
| Kie-98.5001 | Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeen kirjallinen osio | 1 op |
| Kie-98.5002 | Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeen suullinen osio | 1 op |
| Kie-98.1100 | Englannin kielen tasokoe | 3 op |
| Eri-0.1145 | Johdatus opiskeluun | 0 op |
| T-0.1001 | Johdatus opiskeluun tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa | 2 op |
| T-106.1200 | Ohjelmoinnin perusteet T (Java) | 5 op |
| T-106.1220 | Tietorakenteet ja algoritmit T | 5 op |
| T-106.1240 | Ohjelmoinnin jatkokurssi T1 (Java) | 6 op |
| T-79.1001 | Tietojenkäsittelyteorian perusteet | 4 op |
| S-88.1110 | Digitaalitekniikan perusteet | 3 op |
| T-76.1143 | Tiedonhallintajärjestelmät | 5 op |
| Mat-2.2107 | Sovelletun matematiikan tietokonetyöt | 3 op |
| 80/80 op | ||
Ohjelman yleiset opinnot O: T901-O Ohjelman yhteiset opinnot (20 op)
| Koodi | Kurssi | Op |
|---|---|---|
| T-110.2100 | Johdatus tietoliikenteeseen | 5 op |
| T-111.2350 | Multimediatekniikka | 4 op |
| T-121.2100 | Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen | 2 op |
| T-61.2010 | Datasta tietoon | 4 op |
| Mat-1.1132 | Matematiikan peruskurssi C3-II | 5 op |
| 20/20 op | ||
Perusmoduuli A1: T202-1 Tietotekniikka T (20 op)
| Koodi | Kurssi | Op |
|---|---|---|
| T-106.3100 | Ohjelmoinnin jatkokurssi T2 | 5 op |
| T-76.3601 | Ohjelmistotuotannon perusteet | 5 op |
| T-79.3001 | Logiikka tietotekniikassa perusteet | 4 op |
| T-0.3123 | Tietokone ja käyttöjärjestelmä (korvattu T-61.123:lla ja T-106.430:lla) | 6 op |
| 20/20 op | ||
Jatkomoduuli A2: T240-2 Ohjelmistotuotanto ja -liiketoiminta (20 op)
| Koodi | Kurssi | Op |
|---|---|---|
| T-128.4101 | Johdatus ohjelmistoliiketoimintaan B | 2 op |
| T-76.4602 | Ohjelmistokehityksen menetelmät | 6 op |
| T-128.4200 | Ohjelmistoyrityksen johtaminen | 6 op |
| T-76.4115 | Ohjelmistokehitysprojekti I | 6 op |
| 20/20 op | ||
Perusmoduuli B1: TU200-1 Tuotantotalouden perusmoduuli (20 op)
| Koodi | Kurssi | Op |
|---|---|---|
| TU-22.1101 | Tuotantotalouden peruskurssi | 4 op |
| TU-53.1100 | Työpsykologian ja johtamisen perusteet | 4 op |
| TU-22.1130 | Laskentatoimi ja kannattavuus | 3 op |
| TU-22.1120 | Projektien suunnittelu ja ohjaus | 3 op |
| TU-91.1002 | Markkinointi | 3 op |
| TU-22.1202 | Logistiikka | 3 op |
| 20/20 op | ||
Vapaasti valittavat opinnot V (10 op)
| Koodi | Kurssi | Op |
|---|---|---|
| T-128.2101 | Johdatus ohjelmistoliikatoimintaan A | 1 op |
| T-110.4100 | Tietokoneverkot | 4 op |
| T-76.5150 | Software Architectures | 5 op |
| 10/10 op | ||
Kandidaatintyö ja seminaari K: T901-K Tietotekniikan kandidaattiseminaari K (10 op)
| Koodi | Kurssi | Op |
|---|---|---|
| Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari | 10 op | |
| 10/10 op | ||
Ylempi perustutkinto (120 op)
Tieteen metodiikka M: T901-M (10 op)
| Koodi | Kurssi | Op |
|---|---|---|
| Mat-1.2991 | Diskreetin matematiikan perusteet | 5 op |
| Mat-2.2104 | Tilastollisen analyysin perusteet | 5 op |
| 10/10 op | ||
Syventävä moduuli A3: T280-3 Ohjelmistoliiketoiminta (20 op)
| Koodi | Kurssi | Op |
|---|---|---|
| T-128.5300 | Ohjelmistoliiketoiminnan jatkokurssi | 4 op |
| T-128.5400 | Ohjelmistoyrittäjyysseminaari | 4 op |
| T-128.5520 | Riskinotto ja -hallinta ohjelmistoliiketoiminnassa | 4 op |
| T-128.5540 | Ohjelmistojen hinnoittelu ja asemointi | 4 op |
| T-128.5720 | Ohjelmistoliiketoiminnan seminaari | 4-10 op |
| T-128.5740 | Ohjelmistoliiketoiminnan erikoistyö | 3-10 op |
| T-128.5780 | Ohjelmistoliiketoiminnan yksilöllinen opintojakso | 3-16 op |
| T-128.6790 | Ohjelmistoliiketoiminnan erikoiskurssi (KV-klinikka) | 5 op |
| T-128.7900 | Ohjelmistoliiketoiminnan opinnäyteseminaari | 4 op |
| 17/20 op | ||
Jatkomoduuli B2: TU291-2 Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta (20 op)
| Koodi | Kurssi | Op |
|---|---|---|
| TU-22.1144 | Yrityksen rahoitus | 3 op |
| TU-91.1003 | Principles of Strategic Management | 3 op |
| TU-91.2003 | New Venture Development I | 3 op |
| TU-91.2005 | Strategic Management of Technology and Innovation | 5 op |
| TU-91.2011 | International Economics | 3 op |
| TU-91.2014 | Managing Growth | 3 op |
| 20/20 op | ||
Erikoismoduuli C (20 op)
| Koodi | Kurssi | Op |
|---|---|---|
| TU-91.2040 | Global Strategic Management | 5 op |
| TU-91.1007 | Principles of International Business | 5 op |
| TU-91.2010 | Managerial Economics | 5 op |
| TU-91.2018 | Industry Evolution | 5 op |
| TU-91.2009 | Entrepreneurial Finance | 5 op |
| TU-91.2004 | Advanced Strategic Management | 5 op |
| 20/20 op | ||
Vapaasti valittavat opinnot W (20 op)
| Koodi | Kurssi | Op |
|---|---|---|
| T-76.5632 | Tietotekniikkaoikeus | 3 op |
| Har-0.101 | Ammattiharjoittelu | 8 ov = 12 op |
| TU-53.1630 | Cross-Cultural Management | 3 op |
| 18/20 op | ||
Diplomityö D (30 op)
| Koodi | Kurssi | Op |
|---|---|---|
| Diplomityö | 30 op | |
| 0/30 op | ||
Kiinnittämättömät opinnot
| Koodi | Kurssi | Op |
|---|---|---|
| T-61.123 | Tietokoneen arkkitehtuuri | 3 ov = 4.5 op |
| T-106.430 | Käyttöjärjestelmät | 3 ov = 4.5 op |
| TU-22.1103 | Tuotantotalouden harjoitus | 1 op |
| 10 op | ||